SEBUTHARGA | ||||||
No. | Tajuk | Tarikh Mula | Tarikh Tamat | Iklan Sebut Harga | Penyertaan Penyebut Harga | Syarikat Berjaya |
1. | Sebut harga membekal mesin pengering berputar sisa nanas (tromel dryer machine) dan mesin pemerah sisa nanas (extruder machine) serta kelengkapan lain yang berkaitan untuk Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia | 17/11/2024 | 25/11/2024 | - | ||
2. | Sebut harga membekal, menghantar, memunggah dan menyusun baja sebatian NPK 15:15:15 dan baja sebatian NPK 12:12:17:2 untuk Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia bagi program Tabung Bencana Pertanian | 11/11/2024 | 25/11/2024 | - | ||
3. | Sebut harga bagi membekal, menghantar, menguji lari dan mentauliah satu (1) mesin doypack (doypack machine) serta kelengkapan lain berkaitan untuk Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia | 11/11/2024 | 18/11/2024 | - | ||
4. | Sebut harga membekal, menghantar, memunggah dan menyusun baja sebatian NPK 15:15:15 dan baja sebatian NPK 12:12:17:2 untuk Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia negeri Johor | 11/11/2024 | 25/11/2024 | - | ||
5. | Sebut harga membekal, menghantar, memasang dan menguji lari satu (1) mesin 4 lines plastic cup filling and sealing serta kelengkapan lain berkaitan untuk Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia | 11/11/2024 | 18/11/2024 | - | ||
6. | Sebut harga kerja-kerja pembersihan kawasan dan menyiapkan infrastruktur parit ladang serta kerja berkaitan di blok 18, 19, 20 dan sebahagian block 21 Ladang Pineapple Cultivation Project Halal Hub Tanjung Manis di lot 481,blok 9 ,Buan Land District, Tanjung Manis,Sarawak untuk Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia | 22/10/2024 | 04/11/2024 | - | ||
7. | Sebut harga kerja-kerja menyelenggara dan menambahbaik sistem saliran serta perparitan di ladang Nanas Kampung Sungai Mata, Samarahan, Sarawak untuk Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia | 20/10/2024 | 04/11/2024 | - | ||
8. | Sebut harga kerja-kerja membina infrastruktur kelengkapan IOT dan kerja-kerja menaiktaraf garaj jentera mekanisasi dan automasi di ladang nanas BPTN, Alor Bukit untuk Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia | 10/10/2024 | 21/10/2024 | - | ||
9. | Sebut harga bagi pembekalan mesin penghancur sisa nanas (mini crusher) serta kelengkapan lain berkaitan untuk Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia | 08/10/2024 | 16/10/2024 | - | ||
10. | Sebut harga bagi membekal, menghantar, mengujilari dan menjayajalankan dua (2) unit drone berteknologi tinggi dan kelengkapan untuk Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia | 07/10/2024 | 16/10/2024 | - | ||
11. | Sebut harga perkhidmatan kawalan keselamatan tanpa senjata di pejabat Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia negeri Terengganu dan negeri Selangor bagi tempoh dua (2) tahun | 07/10/2024 | 16/10/2024 | - | ||
12. | Sebut harga membekal mesin penghancur sisa nanas skala industri, mesin pengering berputar sisa nanas (tromel dryer machine) dan mesin pemerah sisa nanas (extruder machine) serta kelengkapan lain berkaitan untuk Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia | 03/10/2024 | 14/10/2024 | - | ||
13. | Sebut harga perkhidmatan sewaan rangkaian internet ibu pejabat bagi tempoh dua (2) tahun untuk Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia | 01/10/2024 | 09/10/2024 | - | ||
14. | Sebut harga kerja-kerja membina dan menyiapkan bangunan pusat pengumpulan nanas serta menambahbaik jalan ladang di Ladang Nanas Kelompok Kampung Kaba, Saratok, Betong Sarawak | 15/07/2024 | 24/07/2024 | - | Syarikat Darmiza Enterprise RM147207.00 | |
15. | Sebut harga kerja-kerja pembaikan cerun dan kerja-kerja berkaitan di TKPM Lanchang, Temerloh Pahang untuk Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia | 03/07/2024 | 10/07/2024 | - | Salju Emas Enterprise RM146005.00 | |
16. | Sebut harga membekal toner pelbagai pencetak untuk Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia | 01/07/2024 | 09/07/2024 | Buka Lampiran | Arena Stabil Sdn. Bhd RM134802.00 | |
17. | Sebut harga bagi perkhidmatan penyelenggaraan dan pengurusan kandungan portal rasmi Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia bagi tempoh dua (2) tahun | 01/07/2024 | 09/07/2024 | - | Rocket Web Sdn. Bhd. RM442260.00 | |
18. | Sebut harga perkhidmatan polisi insurans bangunan dan kelengkapan pejabat milik Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia bagi tempoh satu (1) tahun | 01/07/2024 | 09/07/2024 | Buka Lampiran | Takaful Ikhlas General Berhad RM324362.26 | |
19. | Sebut harga bagi kerja menambahbaik dan menyelenggara kelengkapan infrastruktur di Pineapple Information Centre (PIC) MAEPS Serdang, Selangor untuk Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia - tarikh tutup 27 Jun 2024 | 19/06/2024 | 27/06/2024 | - | Inaz Dynamic Enterprise RM428320.00 | |
20. | Sebut harga bagi membekal, menghantar, menguji lari, dan menjayajalankan dua (2) unit drone berteknologi tinggi dan kelengkapan untuk Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia | 12/06/2024 | 24/06/2024 | Buka Lampiran | ||
21. | Sebut harga membekal, menghantar, memasang, membangun, mengkonfigurasi, menguji terima, mentauliah dan menyelenggara (mana yang berkenaan) perkakasan ict dan pembangunan sistem-sistem bagi kegunaan Seksyen Pengurusan Sumber Manusia Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia | 10/06/2024 | 20/06/2024 | - | Tess Electronic Enterprise RM427200.00 | |
22. | Sebut harga mereka bentuk, mencetak, membekal dan menghantar bahan promosi bagi program penerokaan akses pasaran global Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia | 06/06/2024 | 19/06/2024 | - | Firdaus Press Sdn. Bhd. RM230860.00 | |
23. | Sebut harga bagi membekal perkakasan dan membangunkan perisian pembelajaran realiti maya untuk Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia | 06/06/2024 | 19/06/2024 | - | Impian Event Management Sdn Bhd RM260400.00 | |
24. | Sebut harga kerja-kerja membina dan menyiapkan infrastruktur bangunan pusat pengumpulan sisa nanas bagi Program Perintis Pembangunan Industri Sisa Manas di RIPP, Rompin Pahang | 20/05/2024 | 05/06/2024 | - | ACME Elektrik Enterprise RM405800.00 | |
25. | Sebut harga membekal dan menghantar baju batik untuk Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia | 15/05/2024 | 23/05/2024 | - | Zainudin Bin Hassan RM54530.00 | |
26. | Tawaran Sebut Harga Pelupusan Aset Alih Kerajaan Bagi Kenderaan Rasmi Milik Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia | 12/05/2024 | 19/05/2024 | - | ||
27. | Sebut harga bagi membekal, menghantar, memasang dan menguji lari peralatan elektronik (tablet, mesin cuaca dan penjejak GPS) bagi Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia | 02/05/2024 | 13/05/2024 | - | ||
28. | Sebut harga kerja-kerja menaiktaraf garaj jentera mekanisasi dan automasi untuk pejabat Lembaga Perindustrian Nanas negeri Terengganu | 29/04/2024 | 07/05/2024 | - | ||
29. | Sebut harga bagi membekal, menghantar, dan memasang perabot untuk Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia di seluruh Malaysia | 22/04/2024 | 06/05/2024 | - | ||
30. | Sebut harga bagi membekal, menghantar, menguji lari, dan menjayajalankan dua (2) unit drone berteknologi tinggi dan kelengkapan untuk Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia | 08/04/2024 | 29/04/2024 | - | ||
31. | Sebut harga bagi membekal, menghantar, menguji lari, dan menjayajalankan dua (2) unit drone berteknologi tinggi dan kelengkapan untuk Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia | 08/04/2024 | 29/04/2024 | - | ||
32. | Sebut harga kerja-kerja membekal, memasang dan menyiapkan pagar sebahagian kawasan di lot 6408 Alor Bukit, Pekan Nanas, Pontian, Johor | 14/02/2024 | 21/02/2024 | - | Khayra Management RM187878.00 | |
33. | Sebut harga perkhidmatan penyewaan, pembekalan, penghantaran dan penyelenggaraan mesin penyalin digital berwarna untuk Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia seluruh Malaysia | 07/02/2024 | 19/02/2024 | - | A.T. Plan Copy Centre & Stationary RM412650.00 |
Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia
Wisma Nanas, No. 5, Jalan Padi Mahsuri
Bandar Baru UDA,
81200 Johor Bahru,
Johor, Malaysia
Paparan terbaik menggunakan pelayar internet Mozilla Firefox, Chrome dan Internet Explorer 11 ke atas
Tarikh Kemaskini: 14 Mac 2025 pada 09:39:01
Jumlah Pengunjung Februari 2025 : 6249
Jumlah Pengunjung Sehingga Februari 2025 : 736993