Fungsi | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Aktiviti | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
CAWANGAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA
Fungsi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Aktiviti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Unit Sulit | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Urusan Penyediaan Kertas Cadangan Kenaikan Pangkat kumpulan P&P, Kenaikan Pangkat Kumpulan Sokongan I & II | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Urusan Pengisytiharan Harta, Urusan Pertukaran Sementara, Pinjaman | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Urusan Tapisan Keselamatan Kumpulan P&P dan Sokongan I & II | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Urusan Penerimaan/Kurniaan Bintang Kebesaran | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Urusetia Tatatertib Jabatan | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Edaran Pekeliling Sulit | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Urusetia Panel LNPT/Pergerakan Gaji | ||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Urusetia Panel Anugerah Khidmat Cemerlang | ||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Urusan Tapisan Keutuhan (BPR) | ||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Pendaftaran Fail Sulit | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unit Latihan Dan Kompetensi | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Urusetia Peperiksaan Jabatan, PTK dan KPSL | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Urusetia Mesyuarat Panel Peperiksaan dan PTK Jabatan | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Urusan memproses permohonan peperiksaan | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Urusan memproses keputusan peperiksaan | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Urusan bayaran penggubalan soalan dan kertas jawapan | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Urusetia temuduga PTK Kumpulan Sokongan(Gred 1-16) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Menguruskan proses kerja bagi tugas mengadakan peperiksaan |
Objektif Unit
Mempertingkatkan penggunaan teknologi maklumat dalam pengurusan di peringkat LPNM dengan memberi perkhidmatan pemprosesan data, mengkomputerkan proses kerja, menggalak dan menyokong penggunaan teknologi komputer, latihan penggunaan perisian dan memberi khidmat nasihat pengkomputeran.
Menyelenggara sistem aplikasi pengkomputeran, perkakasan, perisian, kerosakan, keperluan serta persekitaran ICT yang diperlukan oleh kakitangan LPNM.
Visi
Memberi perkhidmatan teknologi maklumat dan komunikasi yang cekap, berkesan dan berkualiti selaras dengan visi LPNM
Misi
Menjadi unit yang progresif, dinamik dan komited dalam usaha mempertingkatkan kecekapan dan keberkesanan sistem penyampaian serta penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam melakukan tugas harian di LPNM
Fungsi
Carta Organisasi
Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia
Wisma Nanas, No. 5, Jalan Padi Mahsuri
Bandar Baru UDA,
81200 Johor Bahru,
Johor, Malaysia
Paparan terbaik menggunakan pelayar internet Mozilla Firefox, Chrome dan Internet Explorer 11 ke atas
Tarikh Kemaskini: 3 Oktober 2024 pada 09:48:29
Jumlah Pengunjung September 2024 : 5446
Jumlah Pengunjung Sehingga September 2024 : 709402