BIL | KOMPONEN | SETIAP 100 GM YANG BOLEH DIMAKAN |
1 | Tenaga | 47.0 kalori |
2 | Kelembapan | 87.8 gm |
3 | Protein | 0.5 gm |
4 | Lemak | 0.1 gm |
5 | Karbohidrat | 10.6 gm |
6 | Serat | 0.6 gm |
7 | Abu ( Ash ) | 0.4 gm |
8 | Kalsiam | 24.0 mg |
9 | Fosforus | 6.0 mg |
10 | Zat Besi | 1.4 mg |
11 | Natrium | 31.0 mg |
12 | Kalium | 97 mg |
13 | Beta karotena | 270.0 mg |
14 | Vitamin B1 | 0.7 mg |
15 | Vitamin B2 | 0.8 mg |
16 | Niasin | 0.1 mg |
17 | Vitamin C | 15.2 mg |
Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia
Wisma Nanas, No. 5, Jalan Padi Mahsuri
Bandar Baru UDA,
81200 Johor Bahru,
Johor, Malaysia
Paparan terbaik menggunakan pelayar internet Mozilla Firefox, Chrome dan Internet Explorer 11 ke atas
Tarikh Kemaskini: 14 November 2023 pada 17:10:11