Pencapaian Piagam Pelanggan Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia
Bagi Bulan Januari Hingga April 2012
BAHAGIAN TANAMAN
| Bil | Piagam Pelanggan | Bahagian / Unit | Bulan | Bilangan |
| Diterima | Selesai dalam Tempoh | Selesai Melebihi Tempoh | Ulasan |
| 1. | Memberi kelulusan ke atas permohonan lengkap Skim Geran Bantuan Penanaman Nanas dalam tempoh tiga (3) minggu. | Bahagian Tanaman | Jan | 70 | 0 | 70 | Kelulusan Kad Putih Bil 1/2012 pada 18/01/2012 |
| Feb | 15 | 0 | 15 | Kelulusan Kad Putih Bil 1/2012 pada 18/01/2012 |
| Mac | 8 | 0 | 8 | Kelulusan Kad Putih Bil 1/2012 pada 18/01/2012 |
| April | - | - | - | - |
| Mei | - | - | - | - |
| Jun | - | - | - | - |
| Julai | - | - | - | - |
| Ogos | - | - | - | - |
| Sept | - | - | - | - |
| Okt | - | - | - | - |
| Nov | - | - | - | - |
| Dis | - | - | - | - |
Pencapaian piagam pelanggan untuk bulan yang terbaru belum dirasmikan untuk paparan. Pencapaian piagam pelanggan adalah berdasarkan pencapaian bagi setiap suku tahun. Sila ke Arkib untuk melihat kandungan sebelumnya